ارزانترین گوشی شیائومی در بازار امروز با ۱۸ میلیون تومان در دسترس است، در حالی که پرچمداران اپل و سامسونگ همچنان در محدودههای ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی معامله میشوند.
بازار موبایل ایران در روز جاری طیف گستردهای از گوشیهای بودجهای تا پرچمدار را در اختیار خریداران قرار داده است. از ردمی A5 با قیمت پایه ۱۸ میلیون تومان گرفته تا آیفون ۱۷ پرومکس که نزدیک به مرز ۴۰۰ میلیون تومان معامله میشود، گزینههای متنوعی برای هر بودجهای وجود دارد. در ادامه، قیمت بهروز محبوبترین گوشیهای موجود در بازار را مرور میکنیم.
قیمت روز گوشیهای سامسونگ
سری گلکسی A سامسونگ همچنان پرطرفدارترین گزینه در رده میانرده بازار ایران است و طیف قیمتی گستردهای از زیر ۳۰ میلیون تا بالای ۸۰ میلیون تومان را پوشش میدهد.
| مدل | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A25 | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۴ میلیون تومان |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۷ میلیون تومان |
| گلکسی A35 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۱ میلیون تومان |
| گلکسی A55 | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۸ میلیون تومان |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۴ میلیون تومان |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۳۹ میلیون تومان |
قیمت روز گوشیهای شیائومی
شیائومی با سری ردمی و پوکو، هم در بازار بودجهای و هم در میانرده حرفی برای گفتن دارد. ارزانترین گزینه این برند، ردمی A5، با ۱۸ میلیون تومان در دسترس است.
| مدل | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | ۱۸ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو C75 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۸ میلیون تومان |
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۸۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۰۷ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۱۲ میلیون تومان |
قیمت روز آیفون
آیفون همچنان گرانترین گزینه موجود در بازار موبایل ایران است. نسخههای CH برای خریداران بودجهمحورتر و نسخههای ZAA برای کسانی که به گارانتی و امکانات کامل اهمیت میدهند، گزینههای اصلی بازار هستند.
| مدل | پارتنامبر / حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| آیفون ۱۴ | CH / 128 گیگابایت | ۱۷۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ | CH / 256 گیگابایت | ۱۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ | CH / 128 گیگابایت | ۱۹۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ | CH / 128 گیگابایت | ۲۳۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ | CH / 256 گیگابایت | ۲۷۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو | ZAA / 256 گیگابایت | ۳۵۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو | ZAA / 256 گیگابایت | ۳۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ZAA / 256 گیگابایت | ۳۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس | ZAA / 256 گیگابایت | ۳۹۰ میلیون تومان |




