هواوی از سری جدید میت ۲۰ خود رونمایی کرد که ۴ گوشی میت ۲۰، میت ۲۰ پرو، میت ۲۰ پورش دیزاین و میت 20X شامل آن میشدند.
حال در این مقاله قصد داریم تا قدرتمندترین محصول سری میت ۲۰ یعنی گوشی پرو را در کنار ۳ پرچمدار از کمپانیهای اپل، سامسونگ و گوگل بگذاریم و مشخصات آنها را در جدول زیر با یکدیگر مقایسه کنیم. آیا این محصول چینی، حریف خوبی برای کالاهای آمریکایی و کرهای خواهد شد؟
| هواوی میت ۲۰ پرو | آیفون XS مکس | سامسونگ نوت ۹ | گوگل پیکسل 3XL | |
| زمان معرفی | اکتبر ۲۰۱۸ | سپتامبر ۲۰۱۸ | آگوست ۲۰۱۸ | اکتبر ۲۰۱۸ |
| شبکه | GSM / HSPA/ LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA/ LTE / CDMA/ EVDOGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA/ LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA/ LTE / CDMA/ EVDO GSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | ۱۵۷.۸×۷۲.۳× ۸.۶ میلیمتر | ۱۵۷.۵×۷۷.۴× ۷.۷ میلیمتر | ۱۶۱.۹×۷۶.۴× ۸.۸ میلیمتر | ۱۵۸×۷۶.۷× ۷.۹ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۹ گرم | ۲۰۸ گرم | ۲۰۱ گرم | ۱۸۴ گرم |
| سایز نمایشگر | ۶.۳۹ اینچ | ۶.۵ اینچ | ۶.۴ اینچ | ۶.۳ اینچ |
| وضوح تصویر | ۱۴۴۰×۳۱۲۰ پیکسل | ۱۲۴۲×۲۶۸۸ پیکسل | ۱۴۴۰×۲۹۶۰ پیکسل | ۱۴۴۰×۲۹۶۰ پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید ۹ | iOS 12 | اندروید ۸.۱ | اندروید ۹ |
| چیپست | کایرین ۹۸۰ | A12 Bionic | اگزینوس ۹۸۱۰ | اسنپدراگون ۸۴۵ |
| سیپییو | ۴ هسته A76 ۴ هسته A55 |
2هسته Vortex ۴ هسته Tempest |
۴ هسته مگنوس M3 ۴ هسته A55 |
۴ هسته کریو گلد ۴ هسته کریو سیلور |
| جیپییو | Mali-G76 MP10 | Apple GPU | Mali-G72 MP18 | آدرنو ۶۳۰ |
| رم | ۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۶/۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸/۵۱۲ گیگابایت | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت |
| حافظه جانبی | نانو اسدی تا ۲۵۶ گیگابایت | – | میکرو اسدی تا ۵۱۲ گیگابایت | – |
| دوربین اصلی | سه گانه ۴۰ مگاپیکسل f/۱.۸ ۲۰ مگاپیکسل f/۲.۲ ۸ مگاپیکسل f/۲.۴ |
دوگانه ۱۲ مگاپیکسل f/۱.۸ ۱۲ مگاپیکسل f/۲.۴ |
دو گانه ۱۲ مگاپیکسل f/۱.۵ ۱۲ مگاپیکسل f/۲.۴ |
۱۲.۲ مگاپیکسل f/۱.۸ |
| ویدیو دوربین اصلی | 4K | 4K | 4K | 4K |
| دوربین سلفی | ۲۴ مگاپیکسل f/۲.۰ | ۷ مگاپیکسل f/۲.۲ | ۸ مگاپیکسل f/۱.۷ | ۸ مگاپیکسل f/۱.۸ ۸ مگاپیکسل f/۲.۲ |
| ویدیو دوربین سلفی | فول اچدی | فول اچدی | 1440p | فول اچدی |
| اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
| بلوتوث | نسخه ۵.۰ | نسخه ۵.۰ | نسخه ۵.۰ | نسخه ۵.۰ |
| اینفرارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سنسور اثر انگشت | داخل نمایشگر | ندارد | پشت گوشی | پشت گوشی |
| باتری | ۴۲۰۰ میلیآمپر | ۳۱۷۴ میلیآمپر | ۴۰۰۰ میلیآمپر | ۳۴۳۰ میلیآمپر |
| رنگ | ۴ رنگ مختلف | ۳ رنگ مختلف | ۴ رنگ مختلف | ۳ رنگ مختلف |
| قیمت | ۱۰۵۰ یورو | ۱۲۵۰ یورو | ۱۰۰۰ یورو | ۹۶۰ یورو |




