در هفتهای که گذشت، بازار خودرو ایران با نوسانات قیمتی مختلفی همراه بود. برخی از خودروها با افزایش قیمت مواجه شدند و برخی دیگر تغییرات قیمتی کمتری را تجربه کردند. در این مطلب، به بررسی قیمت چند مدل از خودروهای مختلف پرداخته و تغییرات قیمتی آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.
این مطلب را حتما بخوانید:
بررسی تویوتا کرولا هیبرید سایپا: گزینهای مناسب برای بازار ایران
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| پژو پارس TU5 | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 | ناموجود | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ |
| اطلس | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول 2023 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل 2023 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 | به زودی | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرو E+ | به زودی | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۱,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7 | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت 2 | ۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون T77 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| تیگارد X35 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکث تیارا | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دایون Y7 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوبا M4 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |




