پس از افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان، بازار آزاد نیز شاهد تغییرات روزانه و قابل توجهی در قیمتها بوده است. این نوسانات به دلیل تأثیر مستقیم افزایش قیمت کارخانهای بر قیمتهای بازار آزاد و همچنین تغییرات تقاضا و عرضه در این بازار رخ میدهد. در شرایطی که خریداران به دنبال خرید خودرو با قیمتهای جدید هستند، فروشندگان نیز به سرعت قیمتها را بر اساس تغییرات بازار و شرایط اقتصادی تنظیم میکنند. این وضعیت منجر به ایجاد یک بازار پرنوسان میشود که در آن قیمتها به طور مداوم تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. در نتیجه، خریداران و فروشندگان باید به دقت وضعیت بازار را رصد کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
ایران خودرو |
|||
|---|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۲.۸۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (۳.۹۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۲.۹۲%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۲۹,۰۰۰ | (۵.۵۶%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۶.۲۷%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۳.۷۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۵.۱۴%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۴.۱۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۹۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۶۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۷.۶۳%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۶.۳۹%)۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۴.۱۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۲.۶۴%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۵.۶۱%)۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۵.۲۶%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۶.۲۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۳.۷۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۵.۱۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۴.۷۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۷.۲۸%)۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۲.۸۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۲.۵۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۶.۴۴%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۶.۳۶%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۵.۷۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۱.۴۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۳.۴۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۴.۱۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۴.۴۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۸.۳۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۷.۰۲%)۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۲%)۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TXL | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم VX | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۱۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۶.۶۷%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۶%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای النترا | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای توسان | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت 2 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۵%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون T77 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۲.۲۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |




