در این گزارش به بررسی آخرین قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار آزاد و نمایندگی در تاریخ شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴ میپردازیم. این مقایسه برای علاقهمندان به بازار خودرو، تحلیلگران و خریداران پتانسیل اتومبیل بسیار ارزشمند است؛ چرا که اختلاف قیمتها، جایگاه هر مدل را بهتر نشان میدهد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما اس۵ (S5) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس۵ پرو (S5 Pro) | بهزودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس۷ پرو (S7 Pro) | ۱,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸اس (8S) | ۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| هایما ۷X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ریرا | ۱,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
تحلیل مشخصات خودروها و موقعیت بازار
محصولات ایرانخودرو همچون دنا پلاس، سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و سری تارا از نظر طراحی، فناوری موتور و امکانات، گستره متنوعی را پوشش میدهند. برای مثال، دنا پلاس با قابلیتهای پیشرفته و نسخههای توربو خود، مشتریان جویای عملکرد و ایمنی را هدف قرار داده؛ درحالیکه پژو ۲۰۷ اتوماتیک و پانوراما بیشتر مورد توجه قشر جوان و خانوادههاست.
با توجه به افزایش تنوع خودروهای هیبرید و برقی مثل شاینمکس هیبرید و لونا GRE برقی، شاهد ورود تکنولوژیهای نوین و رقابت بیشتر در این بخش از بازار هستیم.
مقایسه قیمت و ارزش خرید
اختلاف قیمتها میان بازار آزاد و نرخ کارخانه به میزان تقاضا، میزان تولید، نوسانات ارزی و آپشنهای هر مدل برمیگردد. متقاضیان خرید خودرو میتوانند با مقایسه دقیق این جدول، گزینه مناسب را متناسب با نیاز و بودجه خود انتخاب کنند. همچنین هایما، فوتون و دانگفنگ با امکانات بهروز و کیفیت ساخت بالا، در رده خودروهای وارداتی و لوکس بازار ایران جای گرفتهاند.
در نتیجه، آگاهی از جدیدترین قیمت خودروها و تحلیل ویژگیها و بازار، کمک بزرگی برای مصرفکننده و فعالان حوزه خودرو خواهد بود.

