در این مقاله با بلندترین برج جهان در حال حاضر و بلندترین برج دنیا در سالهای آینده به علاوه بلندترین برج های جهان آشنا خواهید شد.
با رشد تکنولوژی در ۵۰ سال اخیر، زندگی انسانها پیشرفت چشمگیری نسبت به چند دهه پیش پیدا کرده است. ساختمانها، خودروها، سبک زندگی مردم، ابزارهای مورد نیاز روزانه و بسیاری از عادتهای روزانه انسانها در سال ۲۰۲۰، با ۱۰۰ یا حتی ۵۰ سال پیش به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. نوین شدن چهره شهرها یکی از بزرگترین تغییراتی است که طی ۵۰ سال اخیر در جهان رخ داده است، سیستم حمل و نقل، مراکز تجاری، اتوبانها و برجهای بلند و سر به فلک کشیده، از المانهای دنیای مدرنی هستند که در حال حاضر در آن زندگی میکنیم. به طور قطع هیچ فردی حتی مردم امارات در ۵۰ سال پیش نمیتوانستند پیشبینی کنند که شهر دبی در سال ۲۰۲۲ میزبان بلندترین برجهای جهان خواهد بود.
طی سالهای اخیر حتی میانگین ارتفاع برجهای بلند در جهان رشد محسوسی داشته است، به طور مثال در سال ۲۰۰۰ میانگین ارتفاع ۱۰۰ برج بلند در جهان حدود ۲۸۵ متر اعلام شد اما این میانگین در سال ۲۰۱۸ با افزایش ۱۰۰ متر به ۳۸۵ متر رسید. نکته قابل توجه آن است که در سالهای اخیر بلندترین برجهای دنیا در آسیا ساخته شده است، به طور مثال در حال حاضر در فهرست ۱۰ برج بلند دنیا، ۹ برج بعد از سال ۲۰۱۰ به بهرهبرداری رسیدند و همه به جز برج مرکز تجارت جهانی نیویورک، در آسیا ساخته شدهاند.

با این مقدمه قصد داریم تا نگاهی به بلندترین برج جهان و بلندترین برج های دنیا داشته باشیم، پیش از آن در تصویر بالا نسبت ارتفاع ۱۰ برج بلند در دنیا را مشاهده میکنید که خط قرمز نشاندهنده ارتفاع برج میلاد تهران با طول ۳۱۲ متر است. با ما همراه باشید:
بلندترین برج جهان : برج خلیفه | دبی، امارات | ۸۲۸ متر | ۱۶۳ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۰ | هزینه ساخت ۱.۵ میلیارد دلار
بلندترین برج های جهان : برج شانگهای | شانگهای، چین | ۶۳۲ متر | ۱۲۸ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۵ | هزینه ساخت ۲.۲ میلیارد دلار
بلندترین برج های جهان : برجهای البیت | مکه، عربستان | ۶۰۱ متر | ۱۲۰ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۲ | هزینه ساخت ۱۵ میلیارد دلار
بلندترین برج های جهان : برج مرکز تجاری Ping An | شنژن، چین | ۵۹۹ متر | ۱۱۵ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۷ | هزینه ساخت ۶۷۸ میلیون دلار
بلندترین برج های دنیا : برج جهانی لوته | سئول، کره جنوبی | ۵۵۴ متر | ۱۲۳ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۶ | هزینه ساخت ۳.۴ میلیارد دلار
بلندترین برج های دنیا : برج تجارت جهانی اول | نیویورک، آمریکا | ۵۴۱ متر | ۱۰۴ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۴ | هزینه ساخت ۳.۹ میلیارد دلار
بلندترین برج های دنیا : برج مرکز مالی CTF | گوانژو، چین | ۵۳۰ متر | ۱۱۱ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۶ | هزینه ساخت ۱.۵ میلیارد دلار
بلندترین برج های دنیا : برج مرکز مالی CTF تیانجین | تیانجین، چین | ۵۳۰ متر | ۹۸ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۹
بلندترین برج های دنیا : برج چاینا زون | پکن، چین | ۵۲۸ متر | ۱۰۸ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۸ | هزینه ساخت ۳.۸ میلیارد دلار
بلندترین برج های دنیا : برج تایپه ۱۰۱ | تایپه، تایوان | ۵۰۸ متر | ۱۰۱ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۰۴ | هزینه ساخت ۱.۸ میلیارد دلار
برج مرکز مالی جهانی شانگهای | شانگهای، چین | ۴۹۲ متر | ۱۰۱ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۰۸ | هزینه ساخت ۱.۲ میلیارد دلار
برج مرکز بینالمللی کامرس | هنگ کنگ، چین | ۴۸۴ متر | ۱۱۹ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۰
برج سنترال پارک | نیویورک، آمریکا | ۴۷۲ متر | ۱۰۸ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۲۰ | هزینه ساخت ۳ میلیارد دلار
برج لاختا سنتر | سنپترزبورگ، روسیه | ۴۶۲ متر | ۸۲ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۹ | هزینه ساخت ۱.۷ میلیارد دلار
برج لندمارک ۸۱ | هوشی مین، ویتنام | ۴۶۱ متر | ۸۱ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۸ | هزینه ساخت ۱.۴ میلیارد دلار
برج IFS T1| چانگشا، چین | ۴۵۲ متر | ۸۸ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۸
برجهای دوقلو پتروناس | کوالالامپور، مالزی | ۴۵۱ متر | ۸۸ طبقه | بهرهبرداری در سال ۱۹۹۸ | هزینه ساخت ۱.۶ میلیارد دلار
برج زیفنگ | نانجینگ، چین | ۴۵۰ متر | ۸۹ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۰ | هزینه ساخت ۷۶۰ میلیون دلار
برج سوژو IFS | سوژو، چین | ۴۵۰ متر | ۹۸ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۹
برج اکسچنج ۱۰۶ | کوالالامپور، مالزی | ۴۴۵ متر | ۹۵ طبقه | بهرهبرداری در سال ۲۰۱۹

بلندترین برج جهان در آینده
در آیندهای نه چندان دور ساخت برج جده یا برج پادشاهی در شهر جده به پایان خواهد رسید، ساخت این برج در سال ۲۰۱۳ آغاز شده اما از سال ۲۰۱۷ به دلیل فساد مالی و دستگیری مدیران هلدینگ سازنده آن، نا تمام مانده است. این برج بیش از یک کیلومتر یعنی یک هزار و ۸ متر ارتفاع خواهد داشت و طبق برنامه ریزی جدید در سال ۲۰۲۴ به بهرهبرداری میرسد.

البته برج جده برای مدت زیادی به عنوان بلندترین برج دنیا شناخته نخواهد شد، امارت نیز در حال ساخت برج نهر یا خور در دبی است، این برج با ارتفاع بیش از هزار و ۳۰۰ متر طبق برنامه اولیه در سال ۲۰۲۱ به پایان میرسد اما با توجه به پیشرفت ساخت آن، احتمالا بهرهبرداری آن با تاخیر به سالهای ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ موکول خواهد شد
























