سرانجام پرچمداران جدید هواوی یعنی میت 20 و میت 20 پرو معرفی شدند، محصولاتی که با توجه به مشخصات فوقالعادهشان، بیتردید یکی از برترین گوشیهای بازار خواهند بود.
هواوی بر خلاف سازندگانی چون اپل و حتی سامسونگ که به طور معمول هر دو سال و حتی بیشتر اقدام به ایجاد تغییرات بنیادین در محصولات خودشان میکنند، این رویه را خیلی زودتر و سالیانه انجام میدهد و با در کنار هم گذاشتن محصولات میت سری 10 و میت سری 20 بهخوبی متوجه این تفاوتها و البته گام رو به جلوی سازنده خواهیم شد.
حال در جدول زیر میخواهیم مشخصات این 4 گوشی که 2 مدل مربوط به نسل قدیم و 2 نمونه برای نسل جدید هستند را در کنار یکدیگر گذاشته و با همدیگر مقایسه کنیم.
| هواوی میت 10 | هواوی میت 20 | هواوی میت 10 پرو | هواوی میت 20 پرو | |
| زمان معرفی | اکتبر 2017 | اکتبر 2018 | اکتبر 2017 | اکتبر 2018 |
| شبکه | GSM / HSPA/ LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA/ LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA/ LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA/ LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE |
| ابعاد | 150.5×77.8× 8.2 میلیمتر | 158.2×77.2× 8.3 میلیمتر | 154.2×74.5× 7.9 میلیمتر | 157.8×72.3× 8.6 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم | 188 گرم | 178 گرم | 189 گرم |
| سایز نمایشگر | 5.9 اینچ | 6.53 اینچ | 6 اینچ | 6.39 اینچ |
| وضوح تصویر | 1440×2560 پیکسل | 1080×2244 پیکسل | 1080×2160 پیکسل | 1440×3120 پیکسل |
| سیستم عامل | اندروید 8 | اندروید 9 | اندروید 8 | اندروید 9 |
| چیپست | کایرین 970 | کایرین 980 | کایرین 970 | کایرین 980 |
| سیپییو | چهار هسته A73 و چهار هسته A53 | چهار هسته A76 و چهار هسته A55 | چهار هسته A73 و چهار هسته A55 | چهار هسته A76 و چهار هسته A55 |
| جیپییو | Mali-G72 MP12 | Mali-G76 MP10 | Mali-G72 MP12 | Mali-G76 MP10 |
| رم | 4/6 گیگابایت | 4/6 گیگابایت | 4/6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64/128 گیگابایت | 64/128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| حافظه جانبی | میکرو اسدی تا 256 گیگابایت | نانو اسدی تا 256 گیگابایت | – | نانو اسدی تا 256 گیگابایت |
| دوربین اصلی | دو گانه 12 مگاپیکسل f/1.6 20 مگاپیکسل f/1.6 |
سه گانه 12 مگاپیکسل f/1.8 16 مگاپیکسل f/2.2 8 مگاپیکسل f/2.4 |
دو گانه 12 مگاپیکسل f/1.6 20 مگاپیکسل f/1.6 |
سه گانه 40 مگاپیکسل f/1.8 20 مگاپیکسل f/2.2 8 مگاپیکسل f/2.4 |
| ویدیو دوربین اصلی | 4K | 4K | 4K | 4K |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل f/2.0 | 24 مگاپیکسل f/2.0 | 8 مگاپیکسل f/2.0 | 24 مگاپیکسل f/2.0 |
| ویدیو دوربین سلفی | فول اچدی | فول اچدی | فول اچدی | فول اچدی |
| اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
| بلوتوث | نسخه 4.2 | نسخه 5.0 | نسخه 4.2 | نسخه 5.0 |
| اینفرارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| سنسور اثر انگشت | پایین نمایشگر | پشت گوشی | پشت گوشی | داخل نمایشگر |
| باتری | 4000 میلیآمپر | 4000 میلیآمپر | 4000 میلیآمپر | 4200 میلیآمپر |
| رنگ | 4 رنگ مختلف | 3 رنگ مختلف | 4 رنگ مختلف | 4 رنگ مختلف |
| قیمت | 500 یورو | 800 یورو | 590 یورو | 1050 یورو |




