در آبان 1403، بازار خودرو ایران شاهد افزایش قیمتهای در برخی موارد بود که ناشی از چندین عامل کلیدی است. یکی از اصلیترین دلایل این افزایش، نوسانات ارزی است. انتظارات تورمی و نگرانیها از ادامه نوسانات اقتصادی نیز بر رفتار خریداران تأثیر گذاشت و بسیاری از آنها به خرید خودرو به عنوان یک سرمایهگذاری مطمئن روی آوردند.
ایران خودرو |
|||
|---|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۸۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۶%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TXL | به زودی | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم VX | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک S3 | ۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای اکسن | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای النترا | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای توسان | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت 2 | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بستیون T77 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو (تیپ 1) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوراندو (تیپ 2) | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| تیگارد X35 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث تیارا | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دایون Y7 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سوبا M4 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |




