هواوی از سری جدید میت 20 خود رونمایی کرد که 4 گوشی میت 20، میت 20 پرو، میت 20 پورش دیزاین و میت 20X شامل آن میشدند.
حال در این مقاله قصد داریم تا قدرتمندترین محصول سری میت 20 یعنی گوشی پرو را در کنار 3 پرچمدار از کمپانیهای اپل، سامسونگ و گوگل بگذاریم و مشخصات آنها را در جدول زیر با یکدیگر مقایسه کنیم. آیا این محصول چینی، حریف خوبی برای کالاهای آمریکایی و کرهای خواهد شد؟
هواوی میت 20 پرو | آیفون XS مکس | سامسونگ نوت 9 | گوگل پیکسل 3XL | |
زمان معرفی | اکتبر 2018 | سپتامبر 2018 | آگوست 2018 | اکتبر 2018 |
شبکه | GSM / HSPA/ LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA/ LTE / CDMA/ EVDOGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA/ LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA/ LTE / CDMA/ EVDO GSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTEGSM / HSPA / LTE |
ابعاد | 157.8×72.3× 8.6 میلیمتر | 157.5×77.4× 7.7 میلیمتر | 161.9×76.4× 8.8 میلیمتر | 158×76.7× 7.9 میلیمتر |
وزن | 189 گرم | 208 گرم | 201 گرم | 184 گرم |
سایز نمایشگر | 6.39 اینچ | 6.5 اینچ | 6.4 اینچ | 6.3 اینچ |
وضوح تصویر | 1440×3120 پیکسل | 1242×2688 پیکسل | 1440×2960 پیکسل | 1440×2960 پیکسل |
سیستم عامل | اندروید 9 | iOS 12 | اندروید 8.1 | اندروید 9 |
چیپست | کایرین 980 | A12 Bionic | اگزینوس 9810 | اسنپدراگون 845 |
سیپییو | 4 هسته A76 4 هسته A55 |
2هسته Vortex 4 هسته Tempest |
4 هسته مگنوس M3 4 هسته A55 |
4 هسته کریو گلد 4 هسته کریو سیلور |
جیپییو | Mali-G76 MP10 | Apple GPU | Mali-G72 MP18 | آدرنو 630 |
رم | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6/8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 64/256/512 گیگابایت | 128/512 گیگابایت | 64/128 گیگابایت |
حافظه جانبی | نانو اسدی تا 256 گیگابایت | – | میکرو اسدی تا 512 گیگابایت | – |
دوربین اصلی | سه گانه 40 مگاپیکسل f/1.8 20 مگاپیکسل f/2.2 8 مگاپیکسل f/2.4 |
دوگانه 12 مگاپیکسل f/1.8 12 مگاپیکسل f/2.4 |
دو گانه 12 مگاپیکسل f/1.5 12 مگاپیکسل f/2.4 |
12.2 مگاپیکسل f/1.8 |
ویدیو دوربین اصلی | 4K | 4K | 4K | 4K |
دوربین سلفی | 24 مگاپیکسل f/2.0 | 7 مگاپیکسل f/2.2 | 8 مگاپیکسل f/1.7 | 8 مگاپیکسل f/1.8 8 مگاپیکسل f/2.2 |
ویدیو دوربین سلفی | فول اچدی | فول اچدی | 1440p | فول اچدی |
اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
اینفرارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سنسور اثر انگشت | داخل نمایشگر | ندارد | پشت گوشی | پشت گوشی |
باتری | 4200 میلیآمپر | 3174 میلیآمپر | 4000 میلیآمپر | 3430 میلیآمپر |
رنگ | 4 رنگ مختلف | 3 رنگ مختلف | 4 رنگ مختلف | 3 رنگ مختلف |
قیمت | 1050 یورو | 1250 یورو | 1000 یورو | 960 یورو |