امروزه تبلتها تبدیل به یک ابزار عادی در میان مردم شدهاند و همانند اسمارت فونها به وفور میتوان آنها را همراه افراد مشاهده کرد، اما همچنان همان مشکلی که گریبانگیر اسمارت فونها بود در تبلتها نیز وجود دارد. این مشکل طول عمر باتری است، زیرا اغلب اسمارت فونها با وجود قدرت سخت افزاری بسیار زیادشان همچنان در برابر طول عمر باتری شکست پذیر هستند و اغلب اسمارت فونها باید روزی یک بار شارژ مجدد شوند. مشکلی که ذکر شد در عرصه تبلتها نیز وجود دارد و کمتر تبلتی پیدا میشود که بتواند با کار سنگین حدود سه روز دوام بیاورد. یکی از معیارهایی که کاربران هنگام خرید اسمارت فون و تبلت در نظر میگیرند، همان طول عمر باتری است. حتی گاهی کاربران طول عمر باتری را به سخت افزار قدرتمند ترجیح میدهند. علاوه بر توجه زیاد کاربران به باتری در تبلتها، کمپانیهای سازنده نیز به باتری دستگاههای خود توجه ویژهای دارند و حتی سعی بر رقابت با سایر کمپانیها دارند. در بررسی باتری دستگاه به فاکتورهای زیادی توجه میشود، فاکتورهای نظیر طول عمر باتری در حال تماشای ویدیو و یا در حالی که نور صفحه نمایش در بیشترین حد خود قرار دارد. شایان ذکر است که در عملکرد باتری، اندازه صفحه نمایش و کیفیت آن نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. حال بهتر است با مقایسه طول عمر باتری تبلتهای مطرح بازار، یکی از معیارهای کاربران برای خرید تبلت را مورد بررسی قرار دهیم.
نام تبلت | در حال پخش ویدیو (ساعت) | نهایت روشنایی صحه نمایش (in cd/m2) | رزولویشن صفحه نمایش | تراکم پیکسلی (ppi) | سایز صفحه نمایش |
---|---|---|---|---|---|
Acer Iconia A1-830 | 8.5 | 362 | 1,024×768 | 162 | 8 |
Amazon Kindle Fire HD | 9.3 | 421 | 1,280×800 | 216 | 7 |
Amazon Kindle Fire HDX 7 | 9.8 | 430 | 1,920×1,200 | 323 | 7 |
Amazon Kindle Fire HDX 8.9 | IP | 472 | 2,560×1,600 | 339 | 8.9 |
Apple iPad 4 | 13.1 | N/A | 2,048×1,536 | 263 | 9.7 |
Apple iPad Air | 13.2 | 421 | 2,048×1,536 | 264 | 9.7 |
Apple iPad Mini | 12.1 | N/A | 1,024×768 | 162 | 7.9 |
Asus Eee Pad Prime | 9.6 | 570 | 1,280×800 | 149 | 10.1 |
Asus Fone Pad | 7.3 | 242 | 1,280×800 | 216 | 7 |
Asus Memo Pad HD 7 | 9.7 | 353 | 1,024×600 | 169 | 7 |
Asus Memo Pad 8 | 8.9 | N/A | 1,280×800 | 189 | 8 |
Asus Memo Pad FHD 10 | 8.3 | 287 | 1,920×1,200 | 226 | 10 |
Asus Pad TF103C | 8 | N/A | 1,280×800 | 167 | 10 |
Asus Pad TF300 | 8.7 | 331 | 1,280×800 | 149 | 10.1 |
Asus Pad Infinity TF70 | 8.5 | 422 | 1,920×1,200 | 224 | 10.1 |
Barnes & Noble Nook HD | 7.3 | 455 | 1,440×900 | 243 | 7 |
Barnes & Noble Nook HD+ | 9.5 | 496 | 1,920×1,280 | 256 | 9 |
Dell Venue 7 | 7.7 | 342 | 1,280×800 | 217 | 7 |
Dell Venue 8 | 7.9 | 356 | 1,280×800 | 189 | 8 |
Dell XPS 10 | 15.7 | 335 | 1,366×768 | 155 | 10.1 |
EVGA Tegra Note 7 | IP | 423 | 1,280×800 | 216 | 7 |
Google Nexus 7 | 11.5 | 570 | 1,920×1,200 | 323 | 7 |
Google Nexus 10 | 8.4 | 368 | 2,560×1,600 | 301 | 10 |
Kobo Arc 10 HD | 9.5 | 371 | 2,560×1,600 | 301 | 10 |
Lenovo A10 | 8.4 | 292 | 1,280 x 800 | 167 | 10 |
Lenovo A8 | 8.2 | 300 | 1,280 x 800 | 209 | 8 |
Lenovo IdeaTab A1000 | 4.6 | 369 | 1,280×800 | 216 | 7 |
Lenovo IdeaPad Yoga 11 | 12.6 | 232 | 1,366×768 | 135 | 11.6 |
Lenovo Yoga Tablet 8 | 14.2 | 438 | 1,280×1,080 | 209 | 8 |
Lenovo Yoga Tablet 10 | 12.4 | 435 | 1,280×1,080 | 167 | 10 |
LG G Pad 8.3 | 6.4 | 289 | 1,920×1,200 | 273 | 8.3 |
LG G Pad 8.3 gpe | 7 | 289 | 1,920×1,200 | 273 | 8.3 |
Microsoft Surface Pro 2 | 6.9 | n/a | 1,920×1,080 | 208 | 10.6 |
Microsoft Surface 2 | 11.6 | 315 | 1,920×1,080 | 208 | 10.6 |
Nokia Lumia 2520 | IP | 676 | 1,920×1,080 | 218 | 10.1 |
Samsung Galaxy Note 8 | 8.5 | 458 | 1,280×800 | 182 | 8.3 |
Galaxy Not 10.1 | 6 | 326 | 2,5601×1,600 | 298 | 10.1 |
Galaxy Note Pro 12.2 | 11 | 368 | 2,560×1,600 | 247 | 12.2 |
Galaxy Tab 3 8.0 | 10 | 395 | 1,280×800 | 189 | 8 |
Galaxy Tab 3 10.1 | 8.3 | 421 | 1,280×800 | 149 | 10.1 |
Samsung Galaxy Tab 8.0 | 9 | 337 | 1,280×800 | 189 | 8 |
Galaxy Tab Pro 8.4 | 8.5 | 361 | 2,5601×1,600 | 359 | 8.4 |
Galaxy Tab Pro 10.1 | 9 | 375 | 2,5601×1,600 | 298 | 10.1 |
Galaxy Tab S 8.4 | 12.1 | N/A | 2,5601×1,600 | 359 | 8.4 |
Galaxy Tab S 10.5 | 13.4 | N/A | 2,5601×1,600 | 288 | 10.5 |
Sony Xperia Tablet Z2 | 13 | N/A | 1,920×1,200 | 224 | 10.1 |
Toshiba Excite 7 | 7 | 340 | 1,024×600 | 170 | 7 |
Toshiba Excite Pro | 7.9 | 301 | 2,560×1,600 | 302 | 10 |
Toshiba Excite Pure | 6.3 | 284 | 1,280×800 | 151 | 10 |
Toshiba Excite Write | 8.8 | 335 | 2,560×1,600 | 302 | 10 |
در جدولی که مشاهده کردید، طول عمر باتری تبلتهای مطرح بازار قرار داده شده بود، در میان تبلتهای ذکر شده، شما کدام یک را انتخاب میکنید؟
این همه تلبت اینجا هست ولی رو دست تبلت z2 نداریم. خعلی شاخه انصافا.
surface 3 که نیس پس بدون شک surface 2 pro
Ipad air – galaxy tab s 10